Η Κεντρική Επιτροπή είναι το διαβουλευόμενο όργανο που μεταξύ των Συνεδρίων παρακολουθεί την τήρηση του Καταστατικού, την υλοποίηση των πολιτικών αποφάσεων του Συνεδρίου, και την Οργανωτική Ανάπτυξη του κόμματος. Είναι υπεύθυνη για την διασφάλιση των αξιών του ΜέΡΑ25-DiEM25, την εφαρμογή των αρχών και του προγράμματός του, την παρουσία του στην κοινωνία και στα κινήματα. Η ΚΕ εγκρίνει τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό του κόμματος.
Η σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής μετά το 1ο Διαβουλευτικό Συνέδριο του ΜέΡΑ25 (12-15 Μαίου 2022) είναι παρακάτω, ενώ το συντονιστικό δίδυμο είναι οι Λίτσα Αλεξάκη και Κώστας Ντάσκας.
Μέλη Κεντρικής Επιτροπής
1 | Αχιλλέας | Αγιοργίτης |
2 | Θωμάς | Αγραφιώτης |
3 | Χρήστος | Αλβανός |
4 | Λίτσα | Αλεξάκη |
5 | Μαρία Στέλλα | Αλούπη |
6 | Γιάννης | Αναστασόπουλος |
7 | Μελίνα | Αναστασοπούλου |
8 | Γεωργία | Αργυροπούλου |
9 | Κρίτων | Αρσένης |
10 | Ελένη | Ασδεράκη |
11 | Ερικα | Ασημακοπούλου |
12 | Θωμάς | Αχταρίδης |
13 | Αριάννα | Βαγουρδή |
14 | Θεόδωρος | Βαρβαρέσσος – Δρόσος |
15 | Φωτεινή | Βαρθολώμου |
16 | Γιάνης | Βαρουφάκης |
17 | Σίσσυ | Βελισσαρίου |
18 | Νένα | Βενετσάνου |
19 | Μυρτώ | Βουζουναρά |
20 | Δημήτρης | Βουζουναράς |
21 | Ντέπυ | Βρεττού |
22 | Κωνσταντίνος | Γαρδέλης |
23 | Εύη | Γάτου |
24 | Νεκτάριος | Γεωργούλας |
25 | Κώστας | Γιαννακάκης |
26 | Ελισσάβετ | Γιαννίκη |
27 | Αθηνά | Γιαννουλάκη |
28 | Γιώργος | Γιασημακόπουλος |
29 | Δημήτρης | Γκάρτζος |
30 | Δονάτος | Γκοτζαμάνης |
31 | Κλέων | Γρηγοριάδης |
32 | Σπύρος | Δερβενιώτης |
33 | Μαρία | Δημητριάδη |
34 | Μάριος | Διονέλλης |
35 | Ηρώ | Διώτη |
36 | Σάκης | Ζαχάρος |
37 | Περικλής | Ζήκας |
38 | Δημήτρης | Ζερβουδάκης |
39 | Γιάννης | Ζώης |
40 | Δώρα | Θεοδωροπούλου |
41 | Νίκος | Θεοχαράκης |
42 | Δημήτρης | Κανελλής |
43 | Κώστας | Κανελλόπουλος |
44 | Γιώργος | Κανετάκης |
45 | Μαρία | Καρακίτσου |
46 | Ανθή | Καρακώστα |
47 | Πολυχρόνης | Καράμπελας |
48 | Φιλία | Καρούλη |
49 | Μαρία | Κιοσσέ |
50 | Μαρία | Κλουτσινιώτη |
51 | Μαριανέλλα | Κλώκα |
52 | Ηλίας | Κοδέλλας |
53 | Θεοδώρα | Κολοκοτρώνη |
54 | Στέλλα | Κορομπίλια |
55 | Αλεξάνδρα | Κορωναίου |
56 | Φώτης | Κουκουλέτσος |
57 | Σάββας | Κουνουβέλης |
58 | Κωνσταντίνος | Κουντουράκης |
59 | Χρύσα Αριάδνη | Κουσελά |
60 | Αναστάσιος | Κουτίνος |
61 | Μιχάλης | Κριθαρίδης |
62 | Κωνσταντίνα | Κωνσταντινίδου |
63 | Ουρανία | Κώτση |
64 | Δημήτρης | Λάμπρου |
65 | Δημήτρης | Λιάπης |
66 | Κωνσταντίνα | Λιβιεράτου |
67 | Νικολέτα | Λιλιδέρη |
68 | Γιώργος | Λογιάδης |
69 | Βασίλης | Λότσιος |
70 | Ηλίας | Λουλούδης |
71 | Γεράσιμος | Λυμπεράτος |
72 | Μάνθος | Μαλεκάκης |
73 | Ιόβη | Μαραγκού |
74 | Κωνσταντίνος | Μαρασλής |
75 | Πηνελόπη | Μαρκοπούλου |
76 | Κώστας | Μαρματάκης |
77 | Χριστίνα | Μαρούλη |
78 | Μαρία | Μαχαίρα |
79 | Κατερίνα | Μελισσινού |
80 | Κατερίνα | Μηλαδοπούλου |
81 | Σωτήρης | Μητραλέξης |
82 | Πηνελόπη | Μόκα |
83 | Θωμάς | Μόσχος |
84 | Αργυρώ | Μουστάκα Βρεττού |
85 | Γιάννης | Μπαϊρακτάρης |
86 | Κωνσταντίνος | Μπακάλης |
87 | Θανάσης | Μπαράκας |
88 | Μάνος | Μπάσουλας |
89 | Ανδρέας | Μπρακούλιας |
90 | Λίνα | Νταλαγιάννη |
91 | Κώστας | Ντάσκας |
92 | Ρένα | Ξηροφώτου |
93 | Γιάννης | Ξύδης |
94 | Βασίλης | Ορφανίδης |
95 | Δέσποινα | Παθιάκη |
96 | Ρένα | Παπαδοπούλου |
97 | Γεωργία | Παπάζογλου |
98 | Δημήτρης | Παπαθανασίου |
99 | Γιάννα | Παρμακλή |
100 | Έφη | Παυλογεωργάτου |
101 | Φίλιππος | Περδικάρης |
102 | Λίνα | Πετρίτη |
103 | Μιχάλης | Πισκιούλης |
104 | Κατερίνα | Πολυχρονάκη |
105 | Κώστας | Πουλής |
106 | Αρετή | Προβατά |
107 | Ναταλία | Προβατά |
108 | Πάολα | Ρεβενιώτη |
109 | Άννα-Κοραλία | Σακαρετσάνου |
110 | Θοδωρής Θωμάς | Σάκκαρης |
111 | Σταυρονίκη | Σαρηγιαννίδου |
112 | Σεραφείμ | Σεφεριάδης |
113 | Αντώνης | Σιγάλας |
114 | Λάμπρος | Σιδεράς |
115 | Διομήδης | Σκαλιστής |
116 | Χριστίνα | Σκαρλάτου |
117 | Ευαγγελία | Σκαρλάτου |
118 | Λουίζα | Σκούρα |
119 | Αλέξης | Σμυρλής |
120 | Κώστας | Σπίγγος |
121 | Μάνος | Σταυριανός |
122 | Κατερίνα | Στόλη |
123 | Σοφία | Στράτου |
124 | Δανάη | Στράτου |
125 | Βασίλης | Στύλος |
126 | Φαίη | Τζανετουλάκου |
127 | Αποστόλης | Τριαντόπουλος |
128 | Παναγιώτα | Τσαγκογέωργα |
129 | Στέργιος | Τσαρτακλέας |
130 | Ευθαλία Θεοδώρα | Τσιαμούρα |
131 | Βασιλική | Τσούτσουρα |
132 | Γεώργιος | Φίκος |
133 | Γιάννης | Χαραλαμπάκης |
134 | Ανδρέας | Χαραλάμπους |
135 | Κατερίνα | Χιωτίνη |
136 | Ιωάννης | Χλόπτσιος |
137 | Γιώτα | Χριστοπούλου |
138 | Χρυσαυγή | Χρονοπούλου |
139 | Κωνσταντίνα | Ψωμοπούλου |
140 | Mary Doris | Hakim |
141 | Samantha | Neal |
142 | Jochen | Schult |
Επιπροσθέτως, στην Κεντρική Επιτροπή συμμετέχει η τριμελής Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου (Ε.Ο.Ε.) – χωρίς δικαίωμα ψήφου – που αποτελείται από τις:
Δήμητρα Καλόσακα
Μαριάννα Λουίζου
Ευαγγελία Μουστάκα
Επικοινωνία: [email protected]