Η Κεντρική Επιτροπή είναι το διαβουλευόμενο όργανο που μεταξύ των Συνεδρίων παρακολουθεί την τήρηση του Καταστατικού, την υλοποίηση των πολιτικών αποφάσεων του Συνεδρίου, και την Οργανωτική Ανάπτυξη του κόμματος. Είναι υπεύθυνη για την διασφάλιση των αξιών του ΜέΡΑ25-DiEM25, την εφαρμογή των αρχών και του προγράμματός του, την παρουσία του στην κοινωνία και στα κινήματα. Η ΚΕ εγκρίνει τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό του κόμματος.
Η σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής μετά το 1ο Διαβουλευτικό Συνέδριο του ΜέΡΑ25 (12-15 Μαίου 2022) είναι παρακάτω, ενώ η Συντονιστική Δυάδα είναι οι Λίτσα Αλεξάκη και Κώστας Ντάσκας.
Μέλη Κεντρικής Επιτροπής
1 | Αχιλλέας | Αγιοργίτης |
2 | Θωμάς | Αγραφιώτης |
3 | Χρήστος | Αλβανός |
4 | Λίτσα | Αλεξάκη |
5 | Μαρία Στέλλα | Αλούπη |
6 | Γιάννης | Αναστασόπουλος |
7 | Μελίνα | Αναστασοπούλου |
8 | Μαρία | Απατζίδη |
9 | Ευαγγελία | Αποστολοπούλου |
10 | Γεωργία | Αργυροπούλου |
11 | Κρίτων | Αρσένης |
12 | Ελένη | Ασδεράκη |
13 | Θωμάς | Αχταρίδης |
14 | Αλεξάνδρα | Βαβέτση |
15 | Αριάννα | Βαγουρδή |
16 | Θεόδωρος | Βαρβαρέσσος – Δρόσος |
17 | Φωτεινή | Βαρθολώμου |
18 | Γιάνης | Βαρουφάκης |
19 | Σίσσυ | Βελισσαρίου |
20 | Ελένη | Βουβουλούδα |
21 | Μυρτώ | Βουζουναρά |
22 | Δημήτρης | Βουζουναράς |
23 | Ντέπυ | Βρεττού |
24 | Τούλα | Βρυσιώτη |
25 | Κωνσταντίνος | Γαρδέλης |
26 | Εύη | Γάτου |
27 | Νεκτάριος | Γεωργούλας |
28 | Κώστας | Γιαννακάκης |
29 | Ελισσάβετ | Γιαννίκη |
30 | Φοίβος | Γιαννόπουλος |
31 | Αθηνά | Γιαννουλάκη |
32 | Γιώργος | Γιασημακόπουλος |
33 | Δημήτρης | Γκάρτζος |
34 | Ζαφειρία | Γκίκα |
35 | Δονάτος | Γκοτζαμάνης |
36 | Κλέων | Γρηγοριάδης |
37 | Ελένη | Δεληγιάννη |
38 | Σπύρος | Δερβενιώτης |
39 | Μαρία | Δημητριάδη |
40 | Σάκης | Ζαχάρος |
41 | Περικλής | Ζήκας |
42 | Γιάννης | Ζώης |
43 | Σαράντος | Θεοδωρόπουλος |
44 | Δώρα | Θεοδωροπούλου |
45 | Βασίλης | Καββαδίας |
46 | Βαγγέλης | Καλύβας |
47 | Κώστας | Κανελλόπουλος |
48 | Γιώργος | Κανετάκης |
49 | Ευαγγελία | Καούρη |
50 | Μαρία | Καρακίτσου |
51 | Ανθή | Καρακώστα |
52 | Πολυχρόνης | Καράμπελας |
53 | Φιλία | Καρούλη |
54 | Αλίκη | Κασσή |
55 | Μαρία | Κιοσσέ |
56 | Μαρία | Κλουτσινιώτη |
57 | Μαριανέλλα | Κλώκα |
58 | Ηλίας | Κοδέλλας |
59 | Θεοδώρα | Κολοκοτρώνη |
60 | Στέλλα | Κορομπίλια |
61 | Φώτης | Κουκουλέτσος |
62 | Σάββας | Κουνουβέλης |
63 | Κωνσταντίνος | Κουντουράκης |
64 | Χρύσα Αριάδνη | Κουσελά |
65 | Αναστάσιος | Κουτίνος |
66 | Μιχάλης | Κριθαρίδης |
67 | Κωνσταντίνα | Κωνσταντινίδου |
68 | Ουρανία | Κώτση |
69 | Δημήτρης | Λάμπρου |
70 | Δημήτρης | Λιάπης |
71 | Κωνσταντίνα | Λιβιεράτου |
72 | Νικολέτα | Λιλιδέρη |
73 | Ιωάννα | Λιούτα |
74 | Γιώργος | Λογιάδης |
75 | Βασίλης | Λότσιος |
76 | Αποστόλης | Λουλουδάκης |
77 | Ηλίας | Λουλούδης |
78 | Γεράσιμος | Λυμπεράτος |
79 | Νίκος | Λυμπερόπουλος |
80 | Μάνθος | Μαλεκάκης |
81 | Ιόβη | Μαραγκού |
82 | Κωνσταντίνος | Μαρασλής |
83 | Πηνελόπη | Μαρκοπούλου |
84 | Κώστας | Μαρματάκης |
85 | Χριστίνα | Μαρούλη |
86 | Μαρία | Μαχαίρα |
87 | Αναστασία | Μαχαίρα |
88 | Κατερίνα | Μελισσινού |
89 | Κατερίνα | Μηλαδοπούλου |
90 | Σωτήρης | Μητραλέξης |
91 | Πηνελόπη | Μόκα |
92 | Θωμάς | Μόσχος |
93 | Αργυρώ | Μουστάκα Βρεττού |
94 | Γιάννης | Μπαϊρακτάρης |
95 | Κωνσταντίνος | Μπακάλης |
96 | Θανάσης | Μπαράκας |
97 | Μάνος | Μπάσουλας |
98 | Κώστας | Μπιτσάνης |
99 | Ανδρέας | Μπρακούλιας |
100 | Χρυσάνθη | Νούλα |
101 | Ειρήνη – Νίκη | Νούλα |
102 | Λίνα | Νταλαγιάννη |
103 | Κώστας | Ντάσκας |
104 | Ρένα | Ξηροφώτου |
105 | Γιάννης | Ξύδης |
106 | Βασίλης | Ορφανίδης |
107 | Δέσποινα | Παθιάκη |
108 | Ρένα | Παπαδοπούλου |
109 | Γεωργία | Παπάζογλου |
110 | Δημήτρης | Παπαθανασίου |
111 | Γιάννα | Παρμακλή |
112 | Έφη | Παυλογεωργάτου |
113 | Φίλιππος | Περδικάρης |
114 | Λίνα | Πετρίτη |
115 | Μιχάλης | Πισκιούλης |
116 | Κατερίνα | Πολυχρονάκη |
117 | Κώστας | Πουλής |
118 | Αρετή | Προβατά |
119 | Ναταλία | Προβατά |
120 | Γιώργος | Ρουμελιώτης |
121 | Άννα-Κοραλία | Σακαρετσάνου |
122 | Θοδωρής Θωμάς | Σάκκαρης |
123 | Σταυρονίκη | Σαρηγιαννίδου |
124 | Αντώνης | Σιγάλας |
125 | Λάμπρος | Σιδεράς |
126 | Διομήδης | Σκαλιστής |
127 | Χριστίνα | Σκαρλάτου |
128 | Ευαγγελία | Σκαρλάτου |
129 | Λουίζα | Σκούρα |
130 | Αλέξης | Σμυρλής |
131 | Κώστας | Σπίγγος |
132 | Μάνος | Σταυριανός |
133 | Κατερίνα | Στόλη |
134 | Σοφία | Στράτου |
135 | Δανάη | Στράτου |
136 | Βασίλης | Στύλος |
137 | Αποστόλης | Τριαντόπουλος |
138 | Παναγιώτα | Τσαγκογέωργα |
139 | Στέργιος | Τσαρτακλέας |
140 | Ευθαλία Θεοδώρα | Τσιαμούρα |
141 | Βασιλική | Τσούτσουρα |
142 | Γεώργιος | Φίκος |
143 | Γιάννης | Χαραλαμπάκης |
144 | Ανδρέας | Χαραλάμπους |
145 | Κατερίνα | Χιωτίνη |
146 | Ιωάννης | Χλόπτσιος |
147 | Κώστας | Χουλιάρας |
148 | Γιώτα | Χριστοπούλου |
149 | Χρυσαυγή | Χρονοπούλου |
150 | Κωνσταντίνα | Ψωμοπούλου |
151 | Mary Doris | Hakim |
152 | Samantha | Neal |
153 | Jochen | Schult |
Επιπροσθέτως, στην Κεντρική Επιτροπή συμμετέχει η τριμελής Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου (Ε.Ο.Ε.) – χωρίς δικαίωμα ψήφου – που αποτελείται από τις:
Δήμητρα Καλόσακα
Μαριάννα Λουίζου
Ευαγγελία Μουστάκα
Επικοινωνία: [email protected]