Α’ Αθηνών
Β1′ Βόρειου Τομέα Αθηνών
1 | Γρηγοριάδης Κλέων |
2 | Ασημακοπούλου Έρικα |
3 | Λουίζου Μαριάννα |
4 | Μιχαηλίδου Ναταλία-Δήμητρα |
5 | Πέτοβιτς Βασιλική (Λίνα) |
6 | Αγγελής Ρωμανός-Αλέξανδρος |
7 | Πατέλη Ουρανία |
8 | Γούλιου Ντίνα |
9 | Τσάγκα Σουλτάνα (Τάνια) |
10 | Κωνσταντινίδης Κώστας |
11 | Γιαννόπουλος Φοίβος |
12 | Βαμβακάς Γιώργος |
13 | Πετράκος Θανάσης |
14 | Μαγιάκης Λευτέρης |
15 | Ζήκας Περικλής |
16 | Τόλιος Άρης |
17 | Σαρακηνός Πάνος |
18 | Παπαϊωάννου Πέτρος-Χαριλαος |
19 | Μακρή Αλεξάνδρα (Αλέκα) |
20 | Κουζής Γιάννης |
Β2′ Δυτικού Τομέα Αθηνών
Β3′ Νότιου Τομέα Αθηνών
Α’ Πειραιώς
1 | Γεωργουλέα Σωτηρία-Κυριακή (Σάντυ) |
2 | Σταυροπούλου Στυλιανή |
3 | Βλαντής Παναγιώτης |
4 | Γκούμας Γιάνης |
5 | Χαραλαμπάκης Ιωάννης |
6 | Περιφάνης Βασίλης |
Β’ Πειραιώς
1 | Στρατούλης Δημήτρης |
2 | Βελέντζα Δήμητρα |
3 | Τσότρα Ελισάβετ |
4 | Λιάτσου Ρούλα |
5 | Μπατάκη Βασιλική (Κική) |
6 | Ηλιάκης Μανώλης |
7 | Βασιλούδης Βασίλης |
8 | Ζάππας Γιάννης |
9 | Περσίδης Γιάννης |
10 | Λάμπρου Δημήτρης |
Α’ Ανατολικής Αττικής
Β’ Δυτικής Αττικής
1 | Αγιομυργιαννάκης Δημήτρης |
2 | Κλώκα Μαριανέλλα |
3 | Πολυχρόνης Βασίλης |
4 | Δρόσου Βασιλική |
5 | Ελένη Δήμητρα |
Αιτωλοακαρνανίας
1 | Ζύγα Ελιάνα |
2 | Καράνη Ιωάννα |
3 | Παληγεώργος Γιώργος |
4 | Ράντζος Κώστας |
5 | Τζάθας Θωμάς |
6 | Μιζάλος Βλάσης |
7 | Λουκανάρης Στέφανος |
8 | Τσοκάντα Έφη |
9 | Κόκκαλη Άννα |
Αργολίδος
1 | Δαγρές Ξενοφών (Φώντας) |
2 | Μιχαλόπουλος Ιωάννης |
3 | Δρούγκας Δημοσθένης |
4 | Γεωργιοπούλου Ιουλία (Ηλιάνα) |
5 | Στογιάνοβιτς (Stojanovic) Σνέζανα (Νένα) |
Αρκαδίας
1 | Αλεξανδρής Σαράντος |
2 | Γκάρτζος Δημήτρης |
3 | Παπαδοπούλου Γεωργία |
4 | Κόπεϊτζ (Copage) Γουέντι (Wendy) |
5 | Χουντής Πάνος |
Άρτας
1 | Θεοδώρου Ελένη |
2 | Σκούρα Λουίζα |
3 | Σταμούλης Δημήτρης |
4 | Πιστιώλης Σταύρος |
Αχαΐας
Βοιωτίας
1 | Καλογήρου Στέλιος |
2 | Βελιτζέλου Ακτίνα |
3 | Αποστόλας Γιάννης |
Γρεβενών
1 | Αβέλλα Στυλιανή (Στέλλα) |
2 | Αχταρίδης Θωμάς |
3 | Κωστούλας Στέργιος |
Δράμας
1 | Χατζηλαζάρου Αναστάσιος |
2 | Προκόβας Απόστολος |
3 | Χατζηστεφανή-Φιλιππίδη Ελένη |
Δωδεκανήσου
1 | Σούλου Άννα (Αννέτα) |
2 | Μπαράκας Αθανάσιος |
3 | Αλαβέρας Φίλιππος |
4 | Κορακιανίτη Παρασκευή |
5 | Κανετάκης Γιώργος |
6 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΣ |
Έβρου
1 | Τσιακίρη Ευαγγελία |
2 | Γκιώση Βάια |
3 | Ανδρεαδάκης Γιώργος |
4 | Λαμπρόπουλος Παναγιώτης |
5 | Καλλινάκης Γεώργιος |
Ευβοίας
1 | Καράπα Αγγελική |
2 | Αλεξίου Δημήτρης |
3 | Ελευθεριάδου Δέσποινα |
4 | Ρόγκα Σπυρίδα (Ίριδα) |
5 | Παπαλυμπέρης Ισίδωρος |
6 | Χατζηκαλυμνίου Δήμητρα |
7 | Στουρνάρας Ιωάννης-Λάζαρος |
8 | Κωνσταντινίδης Ευθύμης (Μάκης) |
Ευρυτανίας
1 | Φράγκου Αγγελική |
2 | Λυκοκάπης Νικόλαος |
3 | Τραγόπουλος Σπύρος |
Ζακύνθου
1 | Πέττας Δημήτρης |
2 | Ρουμελιώτου Λαμπρινή |
Ηλείας
1 | Ανδριόπουλος Παναγιώτης |
2 | Σκουλαρίκη Ιωάννα |
3 | Τσέκου Αναστασία |
4 | Τζάμπερ Ταϊσήρ |
5 | Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος |
Ημαθίας
1 | Καρανικόλα Στέλλα |
2 | Ορφανίδης Βασίλης |
3 | Σαρηγιαννίδης Σάββας |
4 | Δοξόπουλος Κωνσταντίνος |
5 | Ορφανίδης Κώστας |
6 | Μπεναντίκοβα Λουκία |
Ηρακλείου
1 | Διονέλλης Μάριος |
2 | Κουτράκη Φωτεινή |
3 | Κριτσωτάκης Μιχάλης |
4 | Λογιάδης Γιώργος |
5 | Χατζάκη Κατερίνα |
6 | Χαρωνίτη Ειρήνη |
7 | Μπάρνεϋ-Μαθιουδάκη Δομινίκη |
8 | Κριαράκης Γεώργιος |
9 | Μπούγιας Γιώργος |
10 | Λιάπης Δημήτρης |
11 | Βαλαβάνη Όλγα Νάντια |
Θεσπρωτίας
1 | Παπάζογλου Γεωργία |
2 | Τσακίρης Δημήτρης |
3 | Παππάς Νίκος |
Α’ Θεσσαλονίκης
Β’ Θεσσαλονίκης
Ιωαννίνων
1 | Μπούκη Ελένη |
2 | Βενέτης Ευάγγελος |
3 | Νταλαγιάννη Αικατερίνη |
4 | Γοδέβενος Πέτρος |
5 | Τσούνης Παναγιώτης (Βοστινιώτης) |
Καβάλας
1 | Αποστολακάκη Φωτεινή |
2 | Δαμιανίδου Δέσποινα |
3 | Ιωαννίδης Γιώργος |
4 | Μακαρίου Μιχάλης |
5 | Πάσσας Γεώργιος |
6 | Νάνος Κωνσταντίνος |
Καρδίτσας
1 | Ξηροφώτου Ρένα |
2 | Τσιαμούρα Θάλεια |
3 | Μπουκουβάλας Γιώργος |
4 | Κλημόπουλος Αλέξανδρος |
Καστοριάς
1 | Μόσχος Χρίστος |
2 | Λιούζας Στέφανος |
3 | Καρούλη Φιλία |
Κέρκυρας
1 | Σπίγγος Κωνσταντίνος |
2 | Αλεξάκη Λίτσα |
3 | Αρμενιάκος Σπύρος |
4 | Κοντίνη Αγγελίνα |
5 | Γεωργάτος Ιωσήφ |
Κεφαλληνίας
1 | Γαβριελάτος Γεράσιμος |
2 | Μαρούλη Χριστίνα |
Κιλκίς
1 | Σπυρλιάδου Σοφία |
2 | Κουλίνας Τάσος |
3 | Μαλιάρα Δέσποινα |
4 | Μπίμπασης Χρήστος |
5 | Ρέππας Στέφανος |
Κοζάνης
1 | Λιάκος Πολυδεύκης |
2 | Μπεγλερίδου Σταυρούλα |
3 | Μάνου-Γιολδάση Αγγελική (Αγγέλα) |
4 | Αθανασιάδης Νικόλαος |
5 | Λότσιος Βασίλης |
6 | Κοκολιός Θεόδωρος |
Κορινθίας
1 | Δημητριάδη Μαρία |
2 | Βασιλακόπουλος Θοδωρής |
3 | Μπρακούλια Μαρία |
4 | Ρίσκα Μαριάνθη (Μαίρη) |
5 | Θαλασσινός Γεώργιος |
6 | Φραδέλος Γιώργος |
Κυκλάδων
1 | Γλέζου Αικατερίνη |
2 | Ζούλιας Δημήτρης |
3 | Ελένη Μαρία |
4 | Παπιοπούλου Άννα |
5 | Νερούτσος Ισίδωρος |
6 | Αλαβάνος Ιάκωβος |
Λακωνίας
1 | Χρυσαδάκος Σταύρος |
2 | Γαλάνη Αντωνία (Τόνια) |
3 | Δούκα Κατερίνα |
4 | Ντάσκας Κώστας |
Λάρισας
1 | Διώτη Ηρώ |
2 | Γαδιτσάκης Πέτρος |
3 | Λόκα Πολυξένη (Τζένη) |
4 | Κλεισιάρης Κωνσταντίνος |
5 | Κούτσικος Κώστας |
6 | Χλόπτσιος Ιωάννης |
7 | Νεοφώτιστου Μαρία |
8 | Αβέλλας Αλκιβιάδης |
Λασιθίου
1 | Φρυσούλης Γιάννης |
2 | Χριστοδουλοπούλου Καλλιόπη (Καλή) |
3 | Κοζοκάρου Μιχαήλ |
Λέσβου
1 | Ζερδελής Ιωάννης |
2 | Μάντζαρη Ευσταθία (Εύα) |
3 | Πατσέλης Τέρπανδρος-Βασίλειος (Άκης) |
Λευκάδας
1 | Περδικάρη Ειρήνη |
2 | Περδικάρης Φίλιππος |
3 | Μοσχόπουλος Νικόλαος |
Μαγνησίας
1 | Κανελλής Δημήτρης |
2 | Τζανετουλάκου Ευτυχία (Φαίη) |
3 | Ψαθάς Βασίλης-Δημήτριος |
4 | Καραμανλή Αγάπη |
5 | Βαλαμουτόπουλος Γιώργος |
6 | Μπεφάνης Χαράλαμπος |
7 | Μπάλλα Αικατερίνη |
Μεσσηνίας
1 | Δουλάμη Πετρούλα |
2 | Θεοδωροπούλου Θεοδώρα (Δώρα) |
3 | Χριστοπούλου Γιώτα |
4 | Μήτση Μαρία |
5 | Μπάκας Ιάσων |
6 | Κανέλης Γιώργος |
7 | Κυβέλος Βασίλης |
Ξάνθης
1 | Κοσμίδης Νίκος |
2 | Παπαδούδης Αντώνης |
3 | Τσαμπάζη Ζαφειρώ (Ηρώ) |
4 | Μουσά Γιοκμέν |
5 | Πασσά-Ζουνχιά Άννα |
Πέλλας
1 | Κόγιου Ελένη |
2 | Καρυπίδης Σοφοκλής |
3 | Τοπαλοπούλου Αναστασία |
4 | Τζίγκας Νικόλαος |
5 | Τσακιρίδης Χάρης |
6 | Μπαρμπής Δημήτρης |
Πιερίας
1 | Καρανίκας Ιωάννης |
2 | Πουζουκλίδου Σωτηρία |
3 | Σταθακοπούλου Ευγενία |
4 | Χαϊδαλής Θεολόγος (Τεό) |
Πρέβεζας
1 | Νίκου Ερωτόκριτος |
2 | Λαϊνά Παρθενία |
3 | Ζηκίδη Αντιγόνη |
4 | Λιβιεράτος Νίκος |
Ρεθύμνης
1 | Γιαννακάκης Κωνσταντίνος |
2 | Τσακανάκη Κατερίνα Κανέλλα |
3 | Αντωνόπουλος Αντώνης |
Ροδόπης
1 | Μπουλμπούλ Αλή |
2 | Κολτσίδης Στέλιος |
3 | Χασάν-Ογλού Νερσίν |
4 | Μανωλοπούλου Ελένη |
5 | Καλαμπούκας Χρήστος |
Σάμου
1 | Στενός Αθανάσιος |
2 | Δουρή Δαμασκηνή |
3 | Πιπεριάς Μανώλης |
Σερρών
1 | Γκένιου Φωτεινή |
2 | Φλώρου Σοφία |
3 | Θεοδωρίδου Αλεξία |
4 | Μπουντουρίδης Θωμάς |
5 | Κοτρώνης Παναγιώτης |
6 | Παπαϊωάννου Σταύρος |
7 | Πισκιούλης Μιχάλης |
Τρικάλων
1 | Παπαθανασίου Δημήτρης |
2 | Μπεγλερίδου Ελένη |
3 | Μαραγκού Ιόβη |
4 | Γκότας Ευθύμιος |
5 | Κοκόρας Κωνσταντίνος |
6 | Παρασκευόπουλος Μάριος |
Φθιώτιδας
1 | Γκοτζαμάνης Δονάτος |
2 | Ράμμου Δέσποινα |
3 | Τσιρώνης Μιλτιάδης (Μίλτος) |
4 | Τσάκαλου Αργυρούλα (Υρώ) |
5 | Φυσολόης Αναστάσιος-Στυλιανός |
6 | ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
Φλώρινας
1 | Γιασημακόπουλος Γιώργος |
2 | Τράσιας Αλέξανδρος |
3 | Μίτροβιτς Μαρία |
Φωκίδας
1 | Αρβανίτης Σταύρος |
2 | Ασδεράκη Ελένη |
3 | Μπαϊρακτάρης Γιάννης |
Χαλκιδικής
1 | Γεράκης Γιώργος |
2 | Τριανταφύλλου Μιλτιάδης (Μίλτος) |
3 | Χουχούτας Νικήτας |
4 | Σόφτση Μαρία |
5 | Γράσσου Καλλιρρόη (Ηρώ) |
Χανίων
1 | Γιαννουλάκη Αθηνά |
2 | Πασχαλίδη Μυρτώ |
3 | Πατρελάκης Ιωάννης |
4 | Τζάρας Νίκος |
5 | Τσιχλάκη Βιργινία |
Χίου
1 | Ξενιάδη Εμμανουέλα |
2 | Βορριάς Αλέξανδρος |
3 | Γούτης Δημήτριος |